彩り豊かなバランスの良いヘルシー弁当を日替わりで。
手作りと無添加。私どもは召し上がられる皆様の事を第一に考え、安心、安全、健康をモットーにし続けて20年が経ちました。
国産コシヒカリ、国産野菜、国産魚、国産米油、そして国産海水塩を使用する等とことん国産にこだわりました。
《日替わりメニュー》
[10月]
10月26日 | 月曜日 | あっぱれBIGバーグ | 723kcal |
10月27日 | 火曜日 | 仲良しキャベツメンチ弁当 | 633kcal |
10月28日 | 水曜日 | やみつき唐揚げ弁当 | 663kcal |
10月29日 | 木曜日 | キャベツメンチと煮物弁当 | 588kcal |
10月30日 | 金曜日 | 春雨麻婆弁当 | 596kcal |
11月2日 | 月曜日 | 箸がススムくんポーク唐揚げ胡麻ソース | 875kcal |
11月3日 | 火曜日 | 祝日の為お休みです。 | |
11月4日 | 水曜日 | 塩だれキャベツの唐揚げ | 628kcal |
11月5日 | 木曜日 | 回鍋肉 | 635kcal |
11月6日 | 金曜日 | 春雨麻婆弁当 | 596kcal |
11月9日 | 月曜日 | ALL國産!!五色丼 | 737kcal |
11月10日 | 火曜日 | 仲良しキャベツメンチ弁当 | 633kcal |
11月11日 | 水曜日 | ごまつくねバーグ | 613kcal |
11月12日 | 木曜日 | おろし豆腐ハンバーグ えのきソース | 517kcal |
11月13日 | 金曜日 | 蒟蒻と牛蒡と豚肉のピリ辛炒め | 678kcal |
ショップ名
コーチャル
おしながき
*表示されている写真はイメージ写真です
カロリー
0 cal
購入ポイント
0 pt